Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 4.700.000,00
R$ 4.700.000,00
16 50 59 66 79
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Quina | 0 | 0,00 |
| Quadra | 103 | 6.563,40 |
| Terno | 6.921 | 139,54 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Quina | 0 | 0,00 |
| Quadra | 103 | 6.563,40 |
| Terno | 6.921 | 139,54 |
