PREVISÃO DO DIA PARA FORTALEZA - 08/01
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Proliferação de mosquitos: Calculado de acordo com a temperatura e o volume de chuvas para o dia
Alta
Alta
- HORÁRIO
- Temperatura
- Direção do Vento
- Vento (km/h)
- Pressão (hPa)
- Umidade (%)
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 |
| 74 | 73 | 73 | 72 | 73 | 76 | 76 | 77 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 64 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário