Contato

As eleições do Ceará

Quem foi eleito no Ceará no dia de ontem:

Governador

1 40 * CID GOMES 2.436.940 (61,27%)
2 45 MARCOS CALS 775.852 (19,51%)
3 22 LUCIO ALCANTARA 654.035 (16,44%)
4 43 MARCELO SILVA 66.271 (1,67%)
5 50 SORAYA TUPINAMBÁ 38.599 (0,97%)

Senadores

1 151 * EUNICIO 2.688.833 (36,32%)
2 135 * PIMENTEL 2.397.851 (32,39%)
3 456 TASSO JEREISSATI 1.754.567 (23,70%)
4 234 ALEXANDRE PEREIRA 470.127 (6,35%)
5 500 MARILENE TORRES 58.732 (0,79%)
6 162 REGINALDO 14.755 (0,20%)
7 161 RAQUEL DIAS 14.650 (0,20%)
8 212 BENEDITO OLIVEIRA 2.880 (0,04%)

Deputados federais


1 4040 * DOMINGOS NETO 246.591 (6,17%)
2 1322 * GUIMARÃES 210.366 (5,27%)
3 1533 * GENECIAS 176.286 (4,41%)
4 1500 * ANIBAL 162.037 (4,06%)
5 4013 * EDSON SILVA 135.078 (3,38%)
6 1313 * ARTUR BRUNO 133.152 (3,33%)
7 6510 * JOAO ANANIAS 128.718 (3,22%)
8 1522 * RAIMUNDÃO 116.310 (2,91%)
9 1234 * ANDRE FIGUEIREDO 115.647 (2,89%)
10 1555 * MAURO BENEVIDES 109.710 (2,75%)
11 1451 * ARNON BEZERRA 106.121 (2,66%)
12 1333 * JOSÉ AIRTON 103.611 (2,59%)
13 1513 * DANILO FORTE 100.009 (2,50%)
14 2233 * GORETE PEREIRA 98.209 (2,46%)
15 2255 * VICENTE ARRUDA 97.352 (2,44%)
16 1312 * EUDES XAVIER 97.266 (2,43%)
17 6565 * CHICO LOPES 95.584 (2,39%)
18 1111 * PADRE ZE 92.220 (2,31%)
19 4011 * ARIOSTO HOLANDA 91.846 (2,30%)
20 4000 * BALMAN 88.562 (2,22%)
21 4511 * RAIMUNDO MATOS 86.342 (2,16%)
22 1530 * MARIO FEITOZA 82.804 (2,07%)

Deputados estaduais


Até agora cedinho da manhã o Tribunal Regional Eleitoral ainda não havia concluido a relação dos eleitos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário